ACCENT ARCH
Fender Arch Cover
YouTube
取付けイメージ
取付けについて
バリエーション
※下記画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
- パソドブレレッド
FAA-111
¥13,200 (税込) - グレーメタリック
FAA-695
¥13,200 (税込) - レッド
FAA-176
¥13,200 (税込) - イエロー
FAA-258
¥13,200 (税込) - ボサノバホワイト
FAA-268
¥13,200 (税込) - イタリア ブルー
FAA-425
¥13,200 (税込) - アドレナリングリーン
FAA-566
¥13,200 (税込) - グレー
FAA-676
¥13,200 (税込) - ブラック
FAA-876
¥13,200 (税込) - コンペ グレー
FAA-CGR
¥13,200 (税込) - シルバーメタリック
FAA-SMT
¥14,960 (税込) - ゴールドメタリック
FAA-GMT
¥14,960 (税込) - マットシルバー
FAA-MSV
¥14,960 (税込)
商品詳細
品 名 | フェンダー アーチ カバー「アクセント アーチ」 |
---|---|
品 番 | FAA |
バリエーション | ・パソドブレレッド [111] ・グレーメタリック [695] ・レッド [176] ・イエロー [258] ・ボサノバホワイト [268] ・イタリア ブルー [425] ・アドレナリングレーン [566] ・グレー [676] ・ブラック [876] ・コンペ グレー [CGR] ・マットシルバー [MSV] ・シルバーメタリック [SMT] ・ゴールドメタリック [GMT] |
適 合 | ・ABARTH500/695/595 全シリーズ ※限定車などのオーバーフェンダー付車は取付不可。 |
素 材 | ABS樹脂 |
塗 装 | ・ウレタン塗装 ・メッキ塗装(MSV/SMT/GMT) |
総重量 | 約 26g |
サイズ | 295(W) × 40(H) × 25(D)㎜ |
同梱品 | ミニマイナスドライバー(剥離紙はがし用) / アルコールクリーナー(脱脂用)×2 / 取扱説明書(保証書) |
注意事項 |
|