
スポーツチームとイブデザインとのコラボレーション「車載用アンテナ」の適合表です。
自動車メーカー別に、どの車種に取付が可能かを一覧にて表示しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
● 適合・取付けに関するお問い合わせ TEL:052-680-8461 【 受付時間 】 月〜金 10:00 〜 12:00、13:00 〜 17:00 (土・日・祝祭日、年末年始、盆休み、GWは除く) |
T O Y O T A | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
86 | H24/4 ~ H26/6 | T-2 | ○ |
bB | H24/4 ~ H26/7 | T-3 | ○ |
iQ | H20/11 ~ H28/3 | T-3 | ○ |
ist | H19/7 ~ H28/2 | T-3 | ○ |
ist | H14/5 ~ H19/6 | T-2 | ○ |
RAV4 | H17/11 ~ | T-3 | ○ |
RAV4 | H12/5 ~ H17/10 | T-5 | ○ |
WiLLサイファ | H14/10 ~ H17/6 | T-3 | ○ |
WISH | H21/4 ~ H29/10 | T-3 | ○ |
WISH | H15/1 ~ H21/3 | T-3 | ○ |
アイシス | H16/9 ~ H29/12 | T-3 | ○ |
アクア | H23/12 ~ H26/11 | T-4 | ○ |
アベンシス | H24/4 ~ H27/9 | T-3 | ○ |
アルテッツア | H13/7 ~ H17/6 | T-6 | ○ |
アレックス | H16/4 ~ H18/9 | T-3 | ○ |
アリオン | H13/12 ~ H16/11 | T-3 | ○ |
ヴァンガード | H19/8 ~ H25/10 | T-3 | ○ |
ヴィッツ | H26/4 ~ | T-2 | ○ |
ヴィッツ HYBRID |
H29/1 ~ | T-2 | ○ |
ヴィッツ | H22/11 ~ H26/3 | T-4 | ○ |
ヴィッツ | H22/11 ~ H26/3 | T-2 | ○ |
ヴィッツ | H14/2 ~ H22/11 | T-2 | ○ |
オーリス | H24/8 ~ H27/3 | T-2 | ○ |
オーリス | H18/10 ~ H24/7 | T-3 | ○ |
Opa | H14/6 ~ H17/4 | T-3 | ○ |
カルディナ | H14/9 ~ H19/6 | T-3 | ○ |
カローラフィールダー | H18/10 ~ H24/4 | T-3 | ○ |
カローラフィールダー | H12/8 ~ H18/9 | T-3 | ○ |
カローラランクス | H16/4 ~ H18/9 | T-3 | ○ |
カローラフィールダー | H24/5 ~ | T-1 | ○ |
カローラフィールダー HYBRID |
H25/8 ~ | T-1 | ○ |
カローラルミオン | H19/10 ~ H27/12 | T-3 | ○ |
カローラスパシオ | H13/5 ~ H19/6 | T-3 | ○ |
シエンタ HYBRID |
H27/7 ~ | T-2 | ○ |
シエンタ | H27/7 ~ | T-2 | ○ |
シエンタ | H23/6 ~ H27/6 | T-4 | ○ |
シエンタ | H15/9 ~ H23/5 | T-2 | ○ |
スペイド | H24/7 ~ | T-3 | × |
ハイラックスサーフ | H14/10 ~ H21/7 | T-3 | ○ |
パッソ | H28/4 ~ | × | |
パッソ | H22/2 ~ H28/3 | T-4 | ○ |
パッソ | H16/6 ~ H22/1 | T-3 | ○ |
パッソセッテ | H20/12 ~ H24/2 | T-7 | ○ |
ハリアー | H15/2 ~ H25/11 | T-3 | ○ |
ハリアー HYBRID |
H17/3 ~ H27/5 | T-3 | ○ |
ピクシー スペース | H23/9 ~ H29/1 | T-4 | × |
ピクシス | H28/8 ~ | × | |
ファンカーゴ | H14/8 ~ H17/9 | T-2 | ○ |
プリウス | H21/5 ~ -H27/1 | T-3 | ○ |
プリウス | H21/5 ~ H27/1 | T-2 | ○ |
プリウス | H15/9 ~ H21/5 | T-3 | ○ |
プリウス EX | H21/6 ~ H23/12 | T-3 | ○ |
プリウス PHV | H24/1 ~ H29/1 | T-3 | ○ |
プリウス α | H23/5 ~ | T-3 | ○ |
ブレイド | H18/12 ~ H24/5 | T-3 | ○ |
プレミオ | H13/12 ~ H16/11 | T-3 | ○ |
ポルテ | H24/7 ~ | T-3 | × |
ラウム | H15/5 ~ H23/1 | T-3 | ○ |
ラクティス | H22/11 ~ H28/8 | T-2 | ○ |
ラクティス | H22/11 ~ H28/8 | T-4 | ○ |
ラクティス | H17/10 ~ H22/10 | T-2 | ○ |
ラッシュ | H18/1 ~ H28/3 | T-3 | ○ |
N I S S A N | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
ウイングロード | H17/11 ~ | N-1 | ○ |
ウイングロード | H11/5 ~ H17/10 | N-1 | ○ |
ウイングロード ライダー |
H17/11 ~ | N-1 | ○ |
エクストレイル | H25/12 ~ H29/5 | N-2 | ○ |
エクストレイル HYBRID |
H27/4 ~ H29/5 | N-2 | ○ |
キューブ | H20/11 ~ | N-2 | ○ |
ジューク | H22/6 ~ | N-2 | ○ |
スカイライン クロスオーバー |
H21/7 ~ H28/6 | N-3 | ○ |
ティーダ | H16/9 ~ H24/8 | N-1 | ○ |
ティーダ ラティオ |
H16/10 ~ H24/10 | N-1 | ○ |
デイズ ハイウェイスター |
H25/6 ~ | N-4 | ○ |
デイズ ライダー |
H25/6 ~ | N-4 | ○ |
デュアリス | H19/5 ~ H25/12 | N-1 | ○ |
ノート | H24/9 ~ | N-2 | ○ |
ノート e-POWER |
H28/11 ~ | N-2 | ○ |
ノート | H17/1 ~ H24/8 | N-1 | ○ |
ノート アクシス |
H24/9 ~ | N-1 | ○ |
ノート エアロスタイル |
H24/9 ~ | N-1 | ○ |
ノート メダリスト |
H24/9 ~ | N-1 | ○ |
ノート ライダー |
H24/9 ~ | N-1 | ○ |
モコ | H23/2 ~ H28/5 | N-6 | × |
モコ | H18/2 ~ H23/1 | N-5 | ○ |
モコ エアロスタイル |
H23/2 ~ H28/5 | N-6 | × |
ラフェスタ ハイウェイスター |
H24/6 ~ | N-8 | × |
ラフェスタ | H16/12 ~ H24/12 | N-1 | ○ |
リーフ | H22/12 ~ H29/9 | N-2 | ○ |
リーフ | H29/10 ~ | N-2 | ○ |
ルークス | H21/12 ~ H25/3 | N-5 | ○ |
ムラーノ | H20/9 ~ H27/3 | N-3 | ○ |
H O N D A | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
CR-V | H18/10 ~ H23/11 | H-1 | × |
CR-V | H13/9 ~ H18/9 | H-2 | × |
CR-V | H10/12 ~ H13/8 | H-2 | × |
N BOX | H23/12 ~ H29/8 | H-3 | × |
N BOX | H23/12 ~ H29/8 | H-4 | × |
N BOX | H29/9 ~ | H-5 | × |
N BOX Custom |
H23/12 ~ H29/8 | H-3 | × |
N BOX Custom |
H23/12 ~ H29/8 | H-4 | × |
N BOX+ | H24/7 ~ H29/8 | H-3 | × |
N BOX+ | H24/7 ~ H29/8 | H-4 | × |
N BOX+ Custom |
H24/7 ~ H29/8 | H-3 | × |
N BOX+ Custom |
H24/7 ~ H29/8 | H-4 | × |
N BOX SLASH |
H26/12 ~ | H-6 | × |
N BOX SLASH |
H26/12 ~ | H-4 | × |
N-ONE | H24/11 ~ | H-3 | ○ |
N-ONE | H24/11 ~ | H-4 | × |
N-WGN | H25/11 ~ | H-6 | ○ |
N-WGN | H25/11 ~ | H-4 | × |
N-WGN Custom |
H25/11 ~ | H-6 | ○ |
N-WGN Custom |
H25/11 ~ | H-4 | × |
アヴァンシア | H11/9 ~ | H-2 | × |
インサイト | H21/2 ~ | H-3 | ○ |
インサイト | H21/2 ~ | H-4 | × |
インサイト | H11/9 ~ H21/1 | H-7 | ○ |
インスパイア | H19/12 ~ H24/9 | H-8 | × |
エアウェイブ | H20/4 ~ H22/8 | H-1 | × |
エディックス | H16/7 ~ H21/8 | H-9 | ○ |
クロスロード | H19/2 ~ H22/8 | H-1 | × |
シビック 5ドア |
H12/9 ~ H17/8 | H-10 | ○ |
シビック HYBRID |
H17/9 ~ H22/12 | H-11 | × |
シビック HYBRID |
H13/12 ~ H17/8 | H-12 | ○ |
ストリーム | H18/7 ~ H26/6 | H-1 | × |
ゼスト | H20/12 ~ H24/6 | H-3 | ○ |
フィット | H25/9 ~ | H-3 | ○ |
フィット | H19/10 ~ H25/8 | H-3 | ○ |
フィット | H19/10 ~ H25/8 | H-4 | × |
フィット | H15/10 ~ H19/9 | H-9 | ○ |
フィット | H15/10 ~ H19/9 | H-4 | × |
フィット HYBRID |
H25/9 ~ | H-3 | ○ |
フィット HYBRID |
H22/10 ~ H23/5 | H-3 | ○ |
フィット HYBRID |
H22/10 ~ H23/5 | H-4 | × |
フィット シャトル | H23/6 ~ H27/4 | H-3 | ○ |
フィット シャトル | H23/6 ~ H27/4 | H-4 | × |
フィットシャトル HYBRID |
H23/6 ~ H27/4 | H-3 | ○ |
フィットシャトル HYBRID |
H23/6 ~ H27/4 | H-4 | × |
フリード | H28/9 ~ | ○ | |
フリード HYBRID |
H28/9 ~ | ○ | |
フリード | H20/5 ~ H28/8 | H-3 | ○ |
フリード | H20/5 ~ H28/8 | H-14 | × |
フリード スパイク | H22/7 ~ H28/8 | H-3 | ○ |
フリード スパイク | H22/7 ~ H28/8 | H-14 | × |
フリード HYBRID |
H23/10 ~ H28/8 | H-3 | ○ |
フリード HYBRID |
H23/10 ~ H28/8 | H-14 | × |
フリード スパイク HYBRID |
H23/10 ~ H28/8 | H-3 | ○ |
フリード スパイク HYBRID |
H23/10 ~ H28/8 | H-14 | × |
フリード+ | H28/9 ~ | ○ | |
フリード+ HYBRID |
H28/9 ~ | ○ | |
モビリオ | H13/12 ~ H20/5 | H-15 | ○ |
モビリオ スパイク | H14/9 ~ H20/5 | H-15 | ○ |
ライフ | H20/11 ~ H26/4 | H-3 | ○ |
ライフ | H20/11 ~ H26/4 | H-4 | × |
ライフ | H15/9 ~ H20/10 | H-13 | ○ |
ライフ | H15/9 ~ H20/10 | H-4 | × |
ライフ ディーバ | H24/6 ~ H26/4 | H-3 | ○ |
ライフ ディーバ | H24/6 ~ H26/4 | H-4 | × |
ライフ ディーバ | H18/10 ~ H20/10 | H-13 | ○ |
ライフ ディーバ | H18/10 ~ H20/10 | H-4 | × |
S U B A R U | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
DEX | H20/11-H23/110 | SB-1 | ○ |
EXIGA | H20/6 ~ H27/3 | SB-1 | ○ |
EXIGA CROSSOVER7 |
H27/4 ~ | SB-1 | ○ |
FORESTER | H24/11 ~ H26/10 | SB-1 | ○ |
FORESTER | H19/12 ~ H23/10 | SB-1 | ○ |
IMPREZA | H19/6 ~ H26/8 | SB-1 | ○ |
IMPREZA ANESIS | H20/10 ~ | SB-1 | ○ |
IMPREZA G4 | H23/12 ~ H28/10 | SB-1 | ○ |
IMPREZA SPORT | H23/12 ~ H28/10 | SB-1 | ○ |
IMPREZA SPORT HYBRID |
H27/7 ~ H28/10 | SB-1 | ○ |
IMPREZA SPORTS WAGON |
H12/8 ~ H28/10 | SB-1 | ○ |
IMPREZA XV | H22/6 ~ H24/9 | SB-1 | ○ |
STELLA | H26/12 ~ | SB-2 | × |
STELLA | H23/5 ~ H26/11 | SB-3 | ○ |
STELLA | H18/6 ~ H23/4 | SB-1 | ○ |
STELLA CUSTOM | H26/12 ~ | SB-2 | × |
STELLA CUSTOM | H23/5 ~ H26/11 | SB-3 | ○ |
SUBARU BRZ | H24/3 ~ H26/6 | SB-4 | ○ |
SUBARU R1 | H16/12 ~ H22/3 | SB-1 | ○ |
SUBARU R2 | H15/12 ~ H22/3 | SB-1 | ○ |
SUBARU XV | H24/10 ~ | SB-1 | ○ |
SUBARU XV HYBRID |
H25/6 ~ | SB-1 | ○ |
TREZIA | H22/11 ~ H28/6 | SB-3 | ○ |
WRX STI 4door |
H19/1 ~ H27/5 | SB-1 | ○ |
WRX STI 5door |
H19/10 ~ H28/4 | SB-1 | ○ |
M A Z D A | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
CX-7 | H18/12 ~ H24/1 | MZ-1 | × |
アクセラ | H15/10 ~ H21/5 | MZ-2 | ○ |
アクセラ スポーツ | H21/6 ~ H25/10 | MZ-1 | × |
アクセラ スポーツ | H15/10 ~ H21/5 | MZ-2 | ○ |
デミオ | H26/9 ~ | MZ-1 | × |
フレア | H29/2 ~ | MZ-3 | × |
フレア カスタムスタイル |
H24/10 ~ H29/11 | MZ-3 | × |
フレア クロスオーバー |
H25/12 ~ | MZ-3 | ○ |
フレア ワゴン | H29/12 ~ | MZ-3 | × |
フレア ワゴン カスタムスタイル |
H29/12 ~ | MZ-3 | × |
フレア ワゴン | H25/4 ~ H29/11 | MZ-3 | × |
フレア ワゴン | H24/6 ~ H25/3 | MZ-4 | ○ |
フレア ワゴン カスタムスタイル |
H25/7 ~ H29/11 | MZ-3 | × |
プレマシー | H22/7 ~ | MZ-1 | × |
プレマシー | H17/2 ~ H22/6 | MZ-5 | ○ |
ベリーサ | H16/6 ~ H27/9 | MZ-5 | ○ |
マツダ スピード アクセラスポーツ |
H20/1 ~ | MZ-1 | × |
S U Z U K I | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
MRワゴン | H23/1 ~ | SZ-1 | × |
MRワゴン | H18/1 ~ H22/12 | SZ-2 | ○ |
MRワゴン | H13/12 ~ H18/1 | SZ-3 | ○ |
MRワゴン Wit | H23/1 ~ | SZ-1 | × |
SX4 S-CROSS |
H27/2 ~ | SZ-4 | × |
SX4 | H15/7 ~ H27/1 | SZ-2 | ○ |
アルト X | H26/12 ~ | SZ-1 | ○ |
アルト ラパン | H27/6 ~ | SZ-1 | ○ |
アルト ワークス | H27/12 ~ | SZ-1 | ○ |
アルト ターボRS | H27/3 ~ | SZ-1 | ○ |
イグニス | H28/2 ~ | SZ-1 | ○ |
エブリイ ワゴン | H27/2 ~ | SZ-1 | ○ |
エスクード | H17/5 ~ H27/9 | SZ-5 | ○ |
エスクード | H27/10 ~ | SZ-1 | ○ |
エスクード | H29/7 ~ | SZ-1 | × |
エリオ | H13/1 ~ H19/7 | SZ-6 | ○ |
クロスビー | H29/12 ~ | SZ-4 | × |
シボレーMW | H18/1 ~ H22/8 | SZ-3 | ○ |
シボレーMW | H13/9 ~ 調査中 | SZ-6 | ○ |
ジムニー | H30/7 | SZ-1 | ○ |
スイフト | H22/9 ~ H28/12 | SZ-4 | ○ |
スイフト | H16/11 ~ H22/8 | SZ-2 | ○ |
スイフト スポーツ | H23/11 ~ | SZ-4 | ○ |
スイフト | H29/1 ~ | SZ-4 | ○ |
スイフト HYBRID | H29/1 ~ | SZ-4 | ○ |
スプラッシュ | H20/10 ~ | SZ-5 | ○ |
スペーシア | H25/3 ~ | SZ-1 | × |
スペーシア カスタム | H25/3 ~ | SZ-1 | × |
セルボ | H18/11 ~ H21/9 | SZ-2 | ○ |
ソリオ | H23/1 ~ | SZ-1 | × |
ソリオ | H17/8 ~ H22/12 | SZ-3 | ○ |
ソリオ バンディット | H24/6 ~ | SZ-1 | × |
ハスラー | H26/1 ~ | SZ-1 | ○ |
ハスラー JスタイルU |
H27/12 ~ | SZ-1 | ○ |
パレット | H20/1 ~ H25/2 | SZ-2 | ○ |
バレーノ | H28/3 ~ | SZ-4 | ○ |
ワゴンR Sエネチャージ | H26/8 ~/td> | SZ-1 | × |
ワゴンR 20周年記念車 | H25/7 ~ | SZ-1 | × |
ワゴンR スティングレー | H22/8 ~ H24/8 | SZ-2 | × |
ワゴンR スティングレー Sエネチャージ |
H26/8 ~ | SZ-1 | × |
ワゴンR スティングレー | H24/9 ~ | SZ-1 | × |
D A I H A T S U | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
MAX | H13/10 ~ H17/12 | D-1 | ○ |
キャスト | H27/9 ~ | D-2 | × |
クー | H18/5 ~ H25/1 | D-3 | ○ |
ソニカ | H18/6 ~ H21/4 | D-4 | ○ |
ビーゴ | H18/1 ~ H28/3 | D-3 | ○ |
ブーン | H28/4 ~ | × | |
ブーン | H22/2 ~ H28/3 | D-5 | ○ |
ブーン | H16/6 ~ H22/1 | D-3 | ○ |
ブーン ルミナス | H20/12 ~ | D-4 | ○ |
ムーヴ | H26/12 ~ | D-2 | × |
ムーヴ カスタム | H26/12 ~ | D-2 | × |
ムーヴ | H22/12 ~ H26/11 | D-5 | ○ |
ムーヴ カスタム | H22/12 ~ H26/11 | D-5 | ○ |
ムーヴ カスタム | H18/10 ~ H22/11 | D-4 | ○ |
ムーヴ コンテ | H20/8 ~ H29/3 | D-4 | × |
ムーヴ コンテ カスタム |
H20/8 ~ H29/3 | D-4 | × |
メビウス | H25/4 ~ | D-3 | ○ |
M I T S U B I S H I | |||
車 種 | 年 式 | ボスタイプ | 装着 可/不可 |
ekカスタム | H29/10 ~ | MT-1 | ○ |
ekカスタム | H25/6 ~ H29/9 | MT-1 | ○ |
ekワゴン | H29/10 ~ | MT-1 | ○ |
RVR | H24/10 ~ H29/1 | MT-1 | ○ |
RVR ローデスト | H25/7 ~ H29/1 | MT-1 | ○ |
RVR | H22/2 ~ H24/9 | MT-2 | ○ |
アウトランダー | H24/10 ~ H29/2 | MT-1 | × |
アウトランダー PHEV |
H24/12 ~ H27/5 | MT-1 | × |
アウトランダー | H17/10 ~ H24/9 | MT-1 | ○ |
ギャラン フォルティス | H19/8 ~ H27/3 | MT-1 | ○ |
ギャラン フォルティス スポーツバック |
H20/12 ~ H27/3 | MT-1 | ○ |
タウンボックス | H27/3 ~ | MT-3 | ○ |
デリカD:2 カスタム |
H27/12 ~ | MT-4 | × |
デリカD:2 | H27/12 ~ | MT-4 | × |
デリカD:2 | H23/3 ~ H27/11 | MT-3 | × |
ランサー エボリューション ] |
H19/10 ~ H27/8 | MT-1 | × |
ランサー エボリューション Z/[/\ |
H13/2 ~ H19/9 | MT-5 | × |
ランサー エボリューション ワゴン |
H17/9 ~ | MT-5 | ○ |
ランサー セディア | H13/5 ~ H15/1 | MT-5 | ○ |
ランサー ワゴン | H15/2 ~ H19/6 | MT-5 | ○ |
ランサー セディア ワゴン |
H12/11 ~ H19/6 | MT-5 | ○ |
ミラージュ | H28/1 ~ | MT-1 | ○ |